33225 | NISSAN Tiida
Sušič klimatizace
Sušič klimatizace
Sušič klimatizace
Specifikace
| Výrobce | Model | Palivo | Obsah | Rok výroby od | Rok výroby do |
| CITROËN | C4 | Petrol | 1.6 | 2012 | |
| CITROËN | C4 | Petrol | 2.0 | 2012 | |
| CITROËN | C4 | Diesel | 1.6 | 2012 | |
| CITROËN | C4 | Diesel | 1.8 | 2012 | |
| CITROËN | C-Crosser | Petrol | 2.0 | 2010 | 2012 |
| CITROËN | C-Crosser | Petrol | 2.4 | 2007 | 2012 |
| CITROËN | C-Crosser | Diesel | 2.2 | 2007 | 2012 |
| CITROËN | C-Crosser | Petrol | 2.4 | 2009 | 2012 |
| CITROËN | C-Crosser | Diesel | 2.2 | 2009 | 2012 |
| HONDA | FR-V | Petrol | 1.7 | 2004 | 2006 |
| HONDA | FR-V | Petrol | 1.8 | 2007 | 2009 |
| HONDA | FR-V | Petrol | 2.0 | 2005 | 2006 |
| HONDA | FR-V | Diesel | 2.2 | 2005 | 2009 |
| INFINITI | FX Series | Petrol | 3.5 | 2003 | 2008 |
| INFINITI | FX Series | Petrol | 4.5 | 2003 | 2008 |
| INFINITI | FX Series | Petrol | 4.5 | 2008 | 2009 |
| MAZDA | 2 | Petrol | 1.3 | 2007 | 2014 |
| MAZDA | 2 | Petrol | 1.3 | 2010 | 2014 |
| MAZDA | 2 | Petrol | 1.5 | 2007 | 2014 |
| MAZDA | 2 | Petrol | 1.5 | 2011 | 2014 |
| MAZDA | 3 | Petrol | 2.3 | 2003 | 2009 |
| MAZDA | 2 | Diesel | 1.4 | 2007 | 2014 |
| MAZDA | 2 | LPG (with or without Petrol) | 1.3 | 2009 | 2014 |
| MAZDA | 2 | LPG (with or without Petrol) | 1.3 | 2011 | 2014 |
| MAZDA | 3 | Petrol | 1.3 | 2003 | 2009 |
| MAZDA | 3 | Petrol | 1.6 | 2003 | 2009 |
| MAZDA | 3 | Petrol | 1.6 | 2003 | 2013 |
| MAZDA | 3 | Petrol | 2.0 | 2003 | 2006 |
| MAZDA | 3 | Petrol | 2.0 | 2003 | 2009 |
| MAZDA | 3 | Petrol | 2.3 | 2006 | 2009 |
| MAZDA | 3 | Diesel | 2.0 | 2007 | 2009 |
| MAZDA | 5 | Petrol | 1.8 | 2005 | 2010 |
| MAZDA | 5 | Petrol | 2.0 | 2005 | 2010 |
| MAZDA | 5 | Diesel | 2.0 | 2005 | 2010 |
| MAZDA | Premacy | Petrol | 1.8 | 2005 | 2010 |
| MAZDA | Premacy | Petrol | 2.0 | 2005 | 2010 |
| MITSUBISHI | ASX | Petrol | 1.6 | 2010 | |
| MITSUBISHI | ASX | Petrol | 1.8 | 2010 | |
| MITSUBISHI | ASX | Petrol | 2.0 | 2010 | |
| MITSUBISHI | ASX | Diesel | 1.6 | 2015 | |
| MITSUBISHI | ASX | Diesel | 1.8 | 2010 | |
| MITSUBISHI | ASX | Diesel | 2.2 | 2013 | |
| MITSUBISHI | ASX | LPG (with or without Petrol) | 1.6 | 2010 | |
| MITSUBISHI | Eclipse | Petrol | 1.5 | 2017 | |
| MITSUBISHI | Eclipse | Diesel | 2.2 | 2019 | |
| MITSUBISHI | Lancer | Petrol | 1.5 | 2007 | |
| MITSUBISHI | Lancer | Petrol | 1.6 | 2010 | |
| MITSUBISHI | Lancer | Petrol | 1.8 | 2007 | |
| MITSUBISHI | Lancer | Petrol | 1.8 | 2009 | |
| MITSUBISHI | Lancer | Petrol | 1.8 | 2010 | |
| MITSUBISHI | Lancer | Petrol | 2.0 | 2007 | |
| MITSUBISHI | Lancer | Petrol | 2.0 | 2008 | |
| MITSUBISHI | Lancer | Petrol | 2.0 | 2009 | |
| MITSUBISHI | Lancer | Diesel | 1.8 | 2010 | |
| MITSUBISHI | Lancer | Diesel | 2.0 | 2007 | |
| MITSUBISHI | Lancer | LPG (with or without Petrol) | 1.5 | 2009 | |
| MITSUBISHI | Lancer | LPG (with or without Petrol) | 1.8 | 2009 | |
| MITSUBISHI | Lancer | Bio (ethanol) petrol or Methanol | 1.8 | 2010 | |
| MITSUBISHI | Lancer | Petrol | 2.0 | 2007 | 2015 |
| MITSUBISHI | Lancer | Petrol | 2.0 | 2009 | 2010 |
| MITSUBISHI | Lancer | Petrol | 2.0 | 2011 | |
| MITSUBISHI | Lancer | Petrol | 1.5 | 2008 | 2010 |
| MITSUBISHI | Lancer | Petrol | 1.8 | 2008 | 2011 |
| MITSUBISHI | Lancer | Diesel | 2.0 | 2008 | |
| MITSUBISHI | Lancer | LPG (with or without Petrol) | 1.5 | 2010 | 2010 |
| MITSUBISHI | Lancer | Bio (ethanol) petrol or Methanol | 1.8 | 2009 | |
| MITSUBISHI | Outlander | Petrol | 2.0 | 2006 | 2012 |
| MITSUBISHI | Outlander | Petrol | 2.0 | 2006 | 2013 |
| MITSUBISHI | Outlander | Petrol | 2.4 | 2006 | 2013 |
| MITSUBISHI | Outlander | Petrol | 2.4 | 2007 | 2013 |
| MITSUBISHI | Outlander | Petrol | 3.0 | 2006 | 2013 |
| MITSUBISHI | Outlander | Petrol | 3.0 | 2010 | 2012 |
| MITSUBISHI | Outlander | Petrol | 3.0 | 2011 | 2013 |
| MITSUBISHI | Outlander | Petrol | 3.0 | 2012 | |
| MITSUBISHI | Outlander | Petrol | 3.0 | 2014 | |
| MITSUBISHI | Outlander | Diesel | 2.0 | 2006 | 2010 |
| MITSUBISHI | Outlander | Diesel | 2.2 | 2006 | 2012 |
| MITSUBISHI | Outlander | Diesel | 2.2 | 2007 | 2012 |
| MITSUBISHI | Outlander | Diesel | 2.2 | 2010 | 2012 |
| MITSUBISHI | Outlander | Diesel | 2.2 | 2015 | |
| MITSUBISHI | Outlander | LPG (with or without Petrol) | 2.0 | 2013 | |
| MITSUBISHI | Outlander | Hybrid-petrol | 2.0 | 2012 | |
| MITSUBISHI | Outlander | Hybrid-petrol | 2.0 | 2014 | |
| MITSUBISHI | Outlander | Hybrid-petrol | 2.4 | 2018 | |
| MITSUBISHI | Outlander | Bio (ethanol) petrol or Methanol | 2.4 | 2007 | 2010 |
| MITSUBISHI | Outlander | Diesel | 2.2 | 2013 | |
| NISSAN | Almera | Diesel | 1.5 | 2003 | 2006 |
| NISSAN | Almera | Diesel | 2.2 | 2003 | 2005 |
| NISSAN | Cabstar | Diesel | 2.5 | 2006 | 2011 |
| NISSAN | Cabstar | Diesel | 2.5 | 2006 | 2013 |
| NISSAN | Cabstar | Diesel | 2.5 | 2007 | 2012 |
| NISSAN | Cabstar | Diesel | 2.5 | 2011 | 2013 |
| NISSAN | Cabstar | Diesel | 3.0 | 2006 | 2013 |
| NISSAN | Cabstar | Diesel | 3.0 | 2007 | 2013 |
| NISSAN | Cefiro | Petrol | 2.0 | 2000 | 2003 |
| NISSAN | Cefiro | Petrol | 3.0 | 2000 | 2003 |
| NISSAN | Cube | Petrol | 1.6 | 2009 | |
| NISSAN | Juke | Petrol | 1.6 | 2010 | |
| NISSAN | Maxima | Petrol | 2.0 | 2000 | 2003 |
| NISSAN | Maxima | Petrol | 3.0 | 2000 | 2003 |
| NISSAN | Micra | Petrol | 1.0 | 2003 | 2005 |
| NISSAN | Micra | Petrol | 1.2 | 2003 | 2010 |
| NISSAN | Micra | Petrol | 1.4 | 2003 | 2010 |
| NISSAN | Micra | Petrol | 1.6 | 2005 | 2010 |
| NISSAN | Micra | LPG (with or without Petrol) | 1.2 | 2002 | 2010 |
| NISSAN | Micra | Petrol | 1.4 | 2005 | 2009 |
| NISSAN | Murano | Petrol | 3.5 | 2004 | 2008 |
| NISSAN | Murano | Petrol | 3.5 | 2006 | 2008 |
| NISSAN | Note | Petrol | 1.4 | 2006 | 2013 |
| NISSAN | Note | Petrol | 1.6 | 2006 | 2013 |
| NISSAN | Note | LPG (with or without Petrol) | 1.4 | 2006 | 2013 |
| NISSAN | Pathfinder | Petrol | 3.5 | 2000 | 2004 |
| NISSAN | Primera | Diesel | 2.2 | 2002 | 2006 |
| NISSAN | Primera | Diesel | 1.9 | 2002 | 2007 |
| NISSAN | Primera | Diesel | 1.9 | 2003 | 2007 |
| NISSAN | QX | Petrol | 2.0 | 2000 | 2001 |
| NISSAN | Tiida | Bio (ethanol) petrol or Methanol | 1.8 | 2009 | |
| NISSAN | Tiida | Petrol | 1.6 | 2007 | 2013 |
| NISSAN | Tiida | Petrol | 1.8 | 2004 | 2013 |
| NISSAN | Tiida | Petrol | 1.8 | 2007 | 2011 |
| NISSAN | Tiida | Petrol | 1.8 | 2007 | 2013 |
| NISSAN | Versa | Petrol | 1.6 | 2009 | 2013 |
| NISSAN | Versa | Bio (ethanol) petrol or Methanol | 1.6 | 2011 | 2013 |
| PEUGEOT | 4007 | Petrol | 2.0 | 2010 | 2013 |
| PEUGEOT | 4007 | Petrol | 2.4 | 2007 | 2013 |
| PEUGEOT | 4007 | Diesel | 2.2 | 2007 | 2013 |
| PEUGEOT | 4008 | Petrol | 1.6 | 2012 | |
| PEUGEOT | 4008 | Petrol | 2.0 | 2012 | |
| PEUGEOT | 4008 | Diesel | 1.6 | 2012 | |
| PEUGEOT | 4008 | Diesel | 1.8 | 2012 | |
| SUBARU | Impreza | Petrol | 1.5 | 2001 | 2005 |
| SUBARU | Impreza | Petrol | 1.5 | 2005 | 2007 |
| SUBARU | Impreza | Petrol | 1.5 | 2006 | 2007 |
| SUBARU | Impreza | Petrol | 1.6 | 2000 | 2006 |
| SUBARU | Impreza | Petrol | 2.0 | 2000 | 2006 |
| SUBARU | Impreza | Petrol | 2.0 | 2006 | 2007 |
| SUBARU | Impreza | Petrol | 2.5 | 2001 | 2006 |
| SUBARU | Impreza | Petrol | 2.5 | 2002 | 2005 |
| SUBARU | Impreza | Petrol | 2.0 | 2005 | 2007 |
| SUBARU | Impreza | Petrol | 2.0 | 2000 | 2005 |
| SUBARU | Impreza | Petrol | 2.0 | 2001 | 2002 |
| SUBARU | Impreza | Petrol | 2.0 | 2001 | 2005 |
| SUBARU | Impreza | Petrol | 2.0 | 2002 | 2007 |
| SUBARU | Impreza | Petrol | 2.0 | 2004 | 2005 |
| SUBARU | Impreza | Petrol | 2.5 | 2005 | 2007 |
| SUBARU | Impreza | Petrol | 2.5 | 2006 | 2008 |
| SUBARU | Impreza | Petrol | 2.0 | 2002 | 2006 |
Ověrená kvalita našich produktů
Přes 25 let zkušeností v oboru chladičů
Expresní zakázková výroba chladičů
Zkušená
technická podpora