33338 | CITROËN C4
Sušič klimatizace
Sušič klimatizace
Sušič klimatizace
Specifikace
| Výrobce | Model | Palivo | Obsah | Rok výroby od | Rok výroby do |
| CITROËN | Berlingo | Diesel | 1.6 | 2005 | 2008 |
| CITROËN | Berlingo | Petrol | 1.1 | 1996 | 2008 |
| CITROËN | Berlingo | Petrol | 1.4 | 1996 | 2008 |
| CITROËN | Berlingo | Petrol | 1.4 | 1999 | 2008 |
| CITROËN | Berlingo | Petrol | 1.6 | 2000 | 2008 |
| CITROËN | Berlingo | Petrol | 1.6 | 2005 | 2008 |
| CITROËN | Berlingo | Petrol | 1.6 | 2008 | |
| CITROËN | Berlingo | Petrol | 1.6 | 2009 | |
| CITROËN | Berlingo | Petrol | 1.6 | 2010 | |
| CITROËN | Berlingo | Diesel | 1.6 | 2008 | |
| CITROËN | Berlingo | Diesel | 1.6 | 2010 | |
| CITROËN | Berlingo | Diesel | 1.6 | 2012 | 2014 |
| CITROËN | Berlingo | Diesel | 1.9 | 1996 | 2003 |
| CITROËN | Berlingo | Diesel | 1.9 | 1998 | 2006 |
| CITROËN | Berlingo | Diesel | 1.9 | 1998 | 2008 |
| CITROËN | Berlingo | Diesel | 1.9 | 2002 | 2006 |
| CITROËN | Berlingo | Diesel | 2.0 | 1999 | 2005 |
| CITROËN | Berlingo | Diesel | 2.0 | 2000 | 2005 |
| CITROËN | Berlingo | Diesel | 2.0 | 2002 | 2005 |
| CITROËN | Berlingo | CNG (with or without Petrol) | 1.4 | 2002 | 2008 |
| CITROËN | Berlingo | CNG (with or without Petrol) | 1.4 | 2003 | 2005 |
| CITROËN | Berlingo | Accumulator/Electric | 0.0 | 2011 | 2011 |
| CITROËN | Berlingo | Petrol | 1.4 | 2008 | 2011 |
| CITROËN | Berlingo | Petrol | 1.4 | 2009 | 2011 |
| CITROËN | Berlingo | Petrol | 1.6 | 2008 | 2011 |
| CITROËN | Berlingo | Diesel | 1.6 | 2008 | 2011 |
| CITROËN | Berlingo | Diesel | 1.9 | 2008 | 2011 |
| CITROËN | Berlingo | Diesel | 1.9 | 2010 | 2011 |
| CITROËN | Berlingo | CNG (with or without Petrol) | 1.4 | 2008 | 2011 |
| CITROËN | Berlingo | Petrol | 1.4 | 2002 | 2005 |
| CITROËN | Berlingo | Petrol | 1.6 | 2002 | 2008 |
| CITROËN | Berlingo | Petrol | 1.6 | 2008 | 2010 |
| CITROËN | Berlingo | Diesel | 1.9 | 1998 | 2005 |
| CITROËN | Berlingo | CNG (with or without Petrol) | 1.4 | 1996 | 2008 |
| CITROËN | Berlingo | Hybrid-petrol | 1.4 | 2005 | 2008 |
| CITROËN | C4 | Petrol | 1.4 | 2004 | 2011 |
| CITROËN | C4 | Petrol | 1.4 | 2009 | |
| CITROËN | C4 | Petrol | 1.6 | 2004 | 2011 |
| CITROËN | C4 | Petrol | 1.6 | 2006 | 2011 |
| CITROËN | C4 | Petrol | 1.6 | 2008 | 2011 |
| CITROËN | C4 | Petrol | 1.6 | 2009 | 2016 |
| CITROËN | C4 | Petrol | 2.0 | 2004 | 2007 |
| CITROËN | C4 | Petrol | 2.0 | 2004 | 2010 |
| CITROËN | C4 | Petrol | 2.0 | 2004 | 2011 |
| CITROËN | C4 | Petrol | 2.0 | 2005 | 2008 |
| CITROËN | C4 | Diesel | 1.6 | 2004 | 2011 |
| CITROËN | C4 | Diesel | 1.6 | 2006 | 2011 |
| CITROËN | C4 | Diesel | 1.6 | 2009 | |
| CITROËN | C4 | Diesel | 1.6 | 2009 | 2014 |
| CITROËN | C4 | Diesel | 1.6 | 2010 | |
| CITROËN | C4 | Diesel | 1.6 | 2012 | |
| CITROËN | C4 | Diesel | 2.0 | 2004 | 2010 |
| CITROËN | C4 | Diesel | 2.0 | 2004 | 2011 |
| CITROËN | C4 | Diesel | 2.0 | 2005 | 2010 |
| CITROËN | C4 | Diesel | 2.0 | 2007 | 2008 |
| CITROËN | C4 | Diesel | 2.0 | 2008 | 2011 |
| CITROËN | C4 | Diesel | 2.0 | 2009 | |
| CITROËN | C4 | LPG (with or without Petrol) | 1.6 | 2011 | |
| CITROËN | C4 | Bio (ethanol) petrol or Methanol | 1.6 | 2007 | 2008 |
| CITROËN | C4 | Petrol | 1.6 | 2008 | 2010 |
| CITROËN | C4 | Petrol | 1.6 | 2008 | 2013 |
| CITROËN | C4 | Petrol | 1.6 | 2010 | 2013 |
| CITROËN | C4 | Petrol | 1.6 | 2013 | |
| CITROËN | C4 | Petrol | 1.8 | 2006 | 2010 |
| CITROËN | C4 | Petrol | 2.0 | 2007 | 2013 |
| CITROËN | C4 | Diesel | 1.6 | 2010 | 2013 |
| CITROËN | C4 | Diesel | 1.6 | 2013 | |
| CITROËN | C4 | Diesel | 2.0 | 2007 | 2013 |
| CITROËN | C4 | Diesel | 2.0 | 2009 | 2013 |
| CITROËN | C4 | Diesel | 2.0 | 2010 | 2013 |
| CITROËN | C4 | Diesel | 2.0 | 2013 | |
| CITROËN | C4 | Petrol | 1.8 | 2007 | 2011 |
| CITROËN | C4 | Diesel | 1.6 | 2006 | 2013 |
| CITROËN | C4 | Diesel | 2.0 | 2006 | 2013 |
| CITROËN | C4 | LPG (with or without Petrol) | 1.8 | 2007 | 2010 |
| CITROËN | Xsara | Petrol | 1.4 | 1997 | 2004 |
| CITROËN | Xsara | Petrol | 1.4 | 1998 | 2005 |
| CITROËN | Xsara | Petrol | 1.4 | 1998 | 2004 |
| CITROËN | Xsara | Petrol | 1.6 | 2000 | 2004 |
| CITROËN | Xsara | Petrol | 1.6 | 2000 | 2005 |
| CITROËN | Xsara | Petrol | 2.0 | 2000 | 2005 |
| CITROËN | Xsara | Diesel | 1.4 | 2003 | 2005 |
| CITROËN | Xsara | Diesel | 1.9 | 1998 | 2005 |
| CITROËN | Xsara | Diesel | 1.9 | 1999 | 2005 |
| CITROËN | Xsara | Diesel | 2.0 | 1999 | 2005 |
| CITROËN | Xsara | Diesel | 2.0 | 2000 | 2005 |
| CITROËN | Xsara | Diesel | 2.0 | 2001 | 2005 |
| CITROËN | Xsara | Petrol | 1.4 | 1997 | 2005 |
| CITROËN | Xsara | Petrol | 1.4 | 2000 | 2005 |
| CITROËN | Xsara | Petrol | 1.6 | 1999 | 2001 |
| CITROËN | Xsara | Petrol | 1.6 | 2000 | 2010 |
| CITROËN | Xsara | Petrol | 1.6 | 2001 | 2004 |
| CITROËN | Xsara | Petrol | 1.6 | 2002 | 2005 |
| CITROËN | Xsara | Petrol | 1.6 | 2005 | 2006 |
| CITROËN | Xsara | Petrol | 1.6 | 2005 | 2011 |
| CITROËN | Xsara | Petrol | 1.8 | 1999 | 2005 |
| CITROËN | Xsara | Petrol | 2.0 | 1999 | 2011 |
| CITROËN | Xsara | Petrol | 2.0 | 2000 | 2012 |
| CITROËN | Xsara | Petrol | 2.0 | 2004 | 2004 |
| CITROËN | Xsara | Diesel | 1.6 | 2003 | 2011 |
| CITROËN | Xsara | Diesel | 1.6 | 2005 | 2011 |
| CITROËN | Xsara | Diesel | 2.0 | 1999 | 2011 |
| CITROËN | Xsara | LPG (with or without Petrol) | 1.6 | 2004 | 2010 |
| PEUGEOT | 406 | Petrol | 1.8 | 2000 | 2004 |
| PEUGEOT | 406 | Petrol | 2.0 | 1997 | 2000 |
| PEUGEOT | 406 | Petrol | 2.0 | 1999 | 2004 |
| PEUGEOT | 406 | Petrol | 2.0 | 2001 | 2003 |
| PEUGEOT | 406 | Petrol | 2.2 | 2000 | 2004 |
| PEUGEOT | 406 | Diesel | 2.0 | 1998 | 2004 |
| PEUGEOT | 406 | Diesel | 2.0 | 1999 | 2004 |
| PEUGEOT | 406 | Diesel | 2.2 | 2000 | 2004 |
| PEUGEOT | 406 | LPG (with or without Petrol) | 1.8 | 2000 | 2004 |
| PEUGEOT | 607 | Petrol | 2.0 | 2000 | 2004 |
| PEUGEOT | 607 | Petrol | 2.2 | 1999 | 2005 |
| PEUGEOT | 607 | Petrol | 3.0 | 1999 | 2004 |
| PEUGEOT | 607 | Diesel | 2.0 | 2000 | 2005 |
| PEUGEOT | 607 | Diesel | 2.0 | 2002 | 2004 |
| PEUGEOT | 607 | Diesel | 2.2 | 1999 | 2006 |
| PEUGEOT | Ranch | Petrol | 1.6 | 2008 | |
| PEUGEOT | Ranch | Petrol | 1.6 | 2010 | |
| PEUGEOT | Ranch | Diesel | 1.6 | 2008 | |
| PEUGEOT | Partner | Accumulator/Electric | 0.0 | 1998 | 2001 |
| PEUGEOT | Partner | Petrol | 1.1 | 1996 | 2005 |
| PEUGEOT | Partner | Petrol | 1.4 | 1996 | 2015 |
| PEUGEOT | Partner | Petrol | 1.4 | 2002 | 2006 |
| PEUGEOT | Partner | Petrol | 1.4 | 2005 | 2010 |
| PEUGEOT | Partner | Petrol | 1.6 | 2000 | 2008 |
| PEUGEOT | Partner | Petrol | 1.6 | 2008 | |
| PEUGEOT | Partner | Petrol | 1.6 | 2010 | |
| PEUGEOT | Partner | Diesel | 1.6 | 2005 | 2008 |
| PEUGEOT | Partner | Diesel | 1.6 | 2008 | |
| PEUGEOT | Partner | Diesel | 1.6 | 2009 | |
| PEUGEOT | Partner | Diesel | 1.6 | 2010 | |
| PEUGEOT | Partner | Diesel | 1.6 | 2011 | |
| PEUGEOT | Partner | Diesel | 1.6 | 2012 | |
| PEUGEOT | Partner | Diesel | 1.9 | 1996 | 2011 |
| PEUGEOT | Partner | Diesel | 1.9 | 1999 | 2008 |
| PEUGEOT | Partner | Diesel | 1.9 | 2004 | 2005 |
| PEUGEOT | Partner | Diesel | 1.9 | 2004 | 2011 |
| PEUGEOT | Partner | Diesel | 2.0 | 1999 | 2008 |
| PEUGEOT | Partner | Diesel | 2.0 | 2000 | 2008 |
| PEUGEOT | Partner | Diesel | 2.0 | 2004 | 2005 |
| PEUGEOT | Partner | Diesel | 2.0 | 2004 | 2008 |
| PEUGEOT | Partner | CNG (with or without Petrol) | 1.4 | 2002 | 2006 |
| PEUGEOT | Partner | LPG (with or without Petrol) | 1.4 | 2003 | 2006 |
| PEUGEOT | Partner | Petrol | 1.4 | 2008 | 2013 |
| PEUGEOT | Partner | Petrol | 1.4 | 2008 | 2015 |
| PEUGEOT | Partner | Petrol | 1.6 | 2011 | 2015 |
| PEUGEOT | Partner | Diesel | 1.9 | 2008 | 2013 |
| PEUGEOT | Partner | Diesel | 1.9 | 2008 | 2015 |
| PEUGEOT | Partner | Petrol | 1.6 | 2009 | |
| PEUGEOT | Ranch | Petrol | 1.1 | 1996 | 2005 |
| PEUGEOT | Ranch | Petrol | 1.1 | 2002 | 2005 |
| PEUGEOT | Ranch | Petrol | 1.4 | 1996 | 2008 |
| PEUGEOT | Ranch | Petrol | 1.4 | 1996 | 2010 |
| PEUGEOT | Ranch | Petrol | 1.4 | 2002 | 2006 |
| PEUGEOT | Ranch | Petrol | 1.6 | 2001 | 2005 |
| PEUGEOT | Ranch | Diesel | 1.9 | 1996 | 2005 |
| PEUGEOT | Ranch | Diesel | 1.9 | 1999 | 2008 |
| PEUGEOT | Ranch | Diesel | 2.0 | 1999 | 2005 |
| PEUGEOT | Ranch | Diesel | 2.0 | 2000 | 2005 |
| PEUGEOT | Ranch | CNG (with or without Petrol) | 1.4 | 1997 | 2012 |
| PEUGEOT | Ranch | LPG (with or without Petrol) | 1.4 | 2003 | 2006 |
Naposledy prohlédnuté produkty
Ověrená kvalita našich produktů
Přes 25 let zkušeností v oboru chladičů
Expresní zakázková výroba chladičů
Zkušená
technická podpora