DL Cord

38399 | VW Sharan

Expanzní ventil

38399 | VW Sharan

Expanzní ventil

Specifikace

Palivo:
Diesel
Obsah:
1.9
Rok výroby:
2002 - 2010
Rozměry (V x Š x T):
- x - x - mm
Originální čísla:
7M0820679A/7M3820679A
Porovnávací čísla:
FD1380/8UW351239321/509688/840005N/841050N/DVE10001/43130105/18001380

Cena :

Na dotaz

Skladem centrála NRF NL/PL, dodání 2 dny
Info o dopravě

Výrobce Model Palivo Obsah Rok výroby od Rok výroby do
FORD Escort Petrol 1.4 1990 1994
FORD Escort Petrol 1.4 1991 1995
FORD Escort Petrol 1.4 1992 1994
FORD Escort Petrol 1.4 1995 1996
FORD Courier Petrol 1.3 1991 1996
FORD Escort Petrol 1.1 1985 1990
FORD Escort Petrol 1.1 1986 1989
FORD Escort Petrol 1.3 1986 1991
FORD Escort Petrol 1.3 1986 1988
FORD Escort Petrol 1.3 1988 1990
FORD Escort Petrol 1.3 1990 1995
FORD Escort Petrol 1.3 1991 1995
FORD Escort Petrol 1.3 1993 1994
FORD Escort Petrol 1.3 1995 1997
FORD Escort Petrol 1.3 1995 1999
FORD Escort Petrol 1.4 1985 1990
FORD Escort Petrol 1.4 1986 1990
FORD Escort Petrol 1.4 1987 1990
FORD Escort Petrol 1.4 1990 1995
FORD Escort Petrol 1.4 1990 1992
FORD Escort Petrol 1.4 1993 1995
FORD Escort Petrol 1.4 1993 1994
FORD Escort Petrol 1.4 1994 1995
FORD Escort Petrol 1.4 1995 1998
FORD Escort Petrol 1.4 1995 1999
FORD Escort Petrol 1.6 1986 1988
FORD Escort Petrol 1.6 1986 1990
FORD Escort Petrol 1.6 1989 1990
FORD Escort Petrol 1.6 1990 1992
FORD Escort Petrol 1.6 1990 1993
FORD Escort Petrol 1.6 1992 1995
FORD Escort Petrol 1.6 1993 1994
FORD Escort Petrol 1.6 1994 1995
FORD Escort Petrol 1.6 1994 1996
FORD Escort Petrol 1.6 1995 1995
FORD Escort Petrol 1.6 1995 1997
FORD Escort Petrol 1.6 1995 1998
FORD Escort Petrol 1.6 1995 1999
FORD Escort Petrol 1.6 1995 2000
FORD Escort Petrol 1.8 1992 1995
FORD Escort Petrol 1.8 1993 1995
FORD Escort Petrol 1.8 1993 1994
FORD Escort Petrol 1.8 1995 1996
FORD Escort Petrol 1.8 1995 1998
FORD Escort Petrol 1.8 1995 1999
FORD Escort Petrol 1.8 1995 2000
FORD Escort Petrol 2.0 1991 1995
FORD Escort Petrol 2.0 1995 1996
FORD Escort Petrol 2.0 1995 1997
FORD Escort Diesel 1.6 1986 1989
FORD Escort Diesel 1.8 1989 1990
FORD Escort Diesel 1.8 1990 1995
FORD Escort Diesel 1.8 1993 1994
FORD Escort Diesel 1.8 1995 1996
FORD Escort Diesel 1.8 1995 1997
FORD Escort Diesel 1.8 1995 1998
FORD Escort Diesel 1.8 1995 2000
FORD Escort Diesel 1.8 1996 2000
FORD Escort Diesel 1.8 1996 1999
FORD Escort Diesel 1.6 1986 1990
FORD Escort Diesel 1.8 1988 1990
FORD Escort Petrol 1.3 1986 1990
FORD Escort Petrol 1.3 1994 1997
FORD Escort Petrol 1.4 1994 2000
FORD Escort Diesel 1.8 1994 2000
FORD Escort Diesel 1.8 1996 2001
FORD Escort Diesel 1.8 1995 2001
FORD Escort Petrol 1.6 1998 2000
FORD Escort Petrol 1.6 1999 2000
FORD Escort Diesel 1.8 1998 2000
FORD Escort Diesel 1.8 1999 2000
FORD Escort Diesel 1.6 1986 1988
FORD Escort Petrol 1.3 1990 1993
FORD Escort Diesel 1.8 1990 1994
FORD Escort-Nomade Petrol 1.6 1990 1992
FORD Escort-Nomade Petrol 1.6 1993 1994
FORD Escort-Nomade Petrol 1.6 1995 2000
FORD Escort-Nomade Petrol 1.8 1995 2000
FORD Escort-Nomade Diesel 1.8 1991 1994
FORD Escort-Nomade Diesel 1.8 1993 1994
FORD Escort-Nomade Diesel 1.8 1995 2000
FORD Fiesta Petrol 1.0 1989 1996
FORD Fiesta Petrol 1.1 1989 1995
FORD Fiesta Petrol 1.3 1989 1997
FORD Fiesta Petrol 1.4 1989 1995
FORD Fiesta Petrol 1.4 1989 1996
FORD Fiesta Petrol 1.6 1989 1994
FORD Fiesta Petrol 1.6 1989 1992
FORD Fiesta Petrol 1.6 1994 1997
FORD Fiesta Petrol 1.8 1989 1995
FORD Fiesta Petrol 1.8 1991 1995
FORD Fiesta Diesel 1.8 1989 1996
FORD Fiesta Diesel 1.8 1993 1995
FORD Fiesta Petrol 1.3 1991 1996
FORD Fiesta Diesel 1.8 1991 1996
FORD Granada Petrol 2.0 1992 1994
FORD Galaxy Petrol 2.0 1995 2006
FORD Galaxy Petrol 2.3 1996 2002
FORD Galaxy Petrol 2.3 2002 2006
FORD Galaxy Petrol 2.8 1995 2000
FORD Galaxy Petrol 2.8 1996 2000
FORD Galaxy Petrol 2.8 2000 2006
FORD Galaxy Diesel 1.9 1995 2006
FORD Galaxy Diesel 1.9 1997 2000
FORD Galaxy Diesel 1.9 2000 2006
FORD Galaxy Diesel 1.9 2002 2006
FORD Galaxy Diesel 1.9 2005 2006
FORD Galaxy Petrol 2.0 1996 2006
FORD Galaxy Petrol 2.3 2000 2002
FORD Galaxy Diesel 1.9 1996 2006
FORD Granada Petrol 2.0 1985 1994
FORD Granada Petrol 2.0 1985 1989
FORD Granada Petrol 2.0 1988 1992
FORD Granada Petrol 2.0 1989 1992
FORD Granada Petrol 2.0 1991 1994
FORD Granada Petrol 2.4 1988 1992
FORD Granada Petrol 2.8 1985 1987
FORD Granada Petrol 2.8 1985 1986
FORD Granada Petrol 2.9 1986 1994
FORD Granada Petrol 2.9 1991 1994
FORD Granada Petrol 2.9 1992 1994
FORD Granada Diesel 2.5 1993 1994
FORD Granada Diesel 2.5 1993 1995
FORD Orion Petrol 1.3 1985 1990
FORD Orion Petrol 1.3 1986 1988
FORD Orion Petrol 1.3 1990 1993
FORD Orion Petrol 1.4 1986 1990
FORD Orion Petrol 1.4 1990 1993
FORD Orion Petrol 1.6 1985 1990
FORD Orion Petrol 1.6 1986 1990
FORD Orion Petrol 1.6 1987 1990
FORD Orion Petrol 1.6 1990 1993
FORD Orion Petrol 1.6 1992 1993
FORD Orion Petrol 1.8 1991 1993
FORD Orion Diesel 1.6 1986 1989
FORD Orion Diesel 1.8 1989 1990
FORD Orion Diesel 1.8 1990 1993
FORD Orion Diesel 1.8 1992 1993
FORD Scorpio Petrol 1.8 1985 1992
FORD Scorpio Petrol 2.0 1984 1990
FORD Scorpio Petrol 2.0 1985 1992
FORD Scorpio Petrol 2.0 1989 1994
FORD Scorpio Petrol 2.0 1990 1994
FORD Scorpio Petrol 2.0 1991 1994
FORD Scorpio Petrol 2.0 1992 1994
FORD Scorpio Petrol 2.0 1994 1996
FORD Scorpio Petrol 2.0 1994 1997
FORD Scorpio Petrol 2.0 1994 1998
FORD Scorpio Petrol 2.3 1996 1998
FORD Scorpio Petrol 2.4 1986 1988
FORD Scorpio Petrol 2.4 1988 1994
FORD Scorpio Petrol 2.4 1991 1994
FORD Scorpio Petrol 2.8 1985 1986
FORD Scorpio Petrol 2.9 1986 1994
FORD Scorpio Petrol 2.9 1986 1992
FORD Scorpio Petrol 2.9 1988 1994
FORD Scorpio Petrol 2.9 1990 1994
FORD Scorpio Petrol 2.9 1991 1994
FORD Scorpio Petrol 2.9 1994 1996
FORD Scorpio Petrol 2.9 1994 1998
FORD Scorpio Diesel 2.5 1984 1992
FORD Scorpio Diesel 2.5 1988 1993
FORD Scorpio Diesel 2.5 1991 1993
FORD Scorpio Diesel 2.5 1993 1994
FORD Scorpio Diesel 2.5 1994 1996
FORD Scorpio Diesel 2.5 1996 1998
SEAT Alhambra Petrol 1.8 1998 2010
SEAT Alhambra Petrol 2.0 1996 2010
SEAT Alhambra Petrol 2.8 2000 2010
SEAT Alhambra Diesel 1.9 1996 2010
SEAT Alhambra Diesel 1.9 1997 2000
SEAT Alhambra Diesel 1.9 2000 2010
SEAT Alhambra Diesel 1.9 2002 2008
SEAT Alhambra Diesel 1.9 2005 2007
SEAT Alhambra Diesel 2.0 2005 2010
VW Sharan Petrol 1.8 1997 2010
VW Sharan Petrol 2.0 1995 2010
VW Sharan Petrol 2.8 1995 2000
VW Sharan Petrol 2.8 2000 2010
VW Sharan Diesel 1.9 1995 2010
VW Sharan Diesel 1.9 1996 2000
VW Sharan Diesel 1.9 2000 2010
VW Sharan Diesel 1.9 2002 2010
VW Sharan Diesel 1.9 2005 2007
VW Sharan Diesel 2.0 2005 2010
VW Sharan LPG (with or without Petrol) 2.0 2000 2010
VW Sharan Petrol 2.0 1996 2002
VW Sharan Petrol 2.8 1996 2000
VW Sharan Petrol 2.8 2001 2003
VW Sharan Diesel 1.9 1996 2003
VW Sharan Diesel 1.9 1998 2000
VW Sharan Diesel 1.9 2002 2003

Naposledy prohlédnuté produkty

Ověrená kvalita našich produktů

Přes 25 let zkušeností v oboru chladičů

Expresní zakázková výroba chladičů

Zkušená
technická podpora