342042 | PEUGEOT Partner
Odpor vnitřního větráku
Odpor vnitřního větráku
Odpor vnitřního větráku
Specifikace
| Výrobce | Model | Palivo | Obsah | Rok výroby od | Rok výroby do |
| CITROËN | AX | Diesel | 1.4 | 1988 | 1995 |
| CITROËN | AX | Accumulator/Electric | 0.0 | 1993 | 1996 |
| CITROËN | AX | Accumulator/Electric | 0.0 | 1996 | 1997 |
| CITROËN | AX | Petrol | 1.0 | 1986 | 1992 |
| CITROËN | AX | Petrol | 1.0 | 1986 | 1995 |
| CITROËN | AX | Petrol | 1.0 | 1986 | 1988 |
| CITROËN | AX | Petrol | 1.0 | 1987 | 1992 |
| CITROËN | AX | Petrol | 1.0 | 1987 | 1997 |
| CITROËN | AX | Petrol | 1.1 | 1986 | 1992 |
| CITROËN | AX | Petrol | 1.1 | 1986 | 1997 |
| CITROËN | AX | Petrol | 1.1 | 1986 | 1994 |
| CITROËN | AX | Petrol | 1.1 | 1991 | 1992 |
| CITROËN | AX | Petrol | 1.3 | 1987 | 1988 |
| CITROËN | AX | Petrol | 1.4 | 1986 | 1991 |
| CITROËN | AX | Petrol | 1.4 | 1986 | 1992 |
| CITROËN | AX | Petrol | 1.4 | 1986 | 1994 |
| CITROËN | AX | Petrol | 1.4 | 1986 | 1997 |
| CITROËN | AX | Petrol | 1.4 | 1986 | 1988 |
| CITROËN | AX | Petrol | 1.4 | 1988 | 1992 |
| CITROËN | AX | Petrol | 1.4 | 1988 | 1989 |
| CITROËN | AX | Petrol | 1.4 | 1989 | 1991 |
| CITROËN | AX | Petrol | 1.4 | 1991 | 1992 |
| CITROËN | AX | Petrol | 1.4 | 1991 | 1995 |
| CITROËN | AX | Petrol | 1.4 | 1991 | 1996 |
| CITROËN | AX | Petrol | 1.4 | 1992 | 1994 |
| CITROËN | AX | Diesel | 1.4 | 1988 | 1992 |
| CITROËN | AX | Diesel | 1.4 | 1991 | 1997 |
| CITROËN | AX | Diesel | 1.5 | 1994 | 1997 |
| CITROËN | Berlingo | Accumulator/Electric | 0.0 | 1998 | 2005 |
| CITROËN | Berlingo | Accumulator/Electric | 0.0 | 2000 | 2002 |
| CITROËN | Berlingo | Petrol | 1.1 | 1996 | 2008 |
| CITROËN | Berlingo | Petrol | 1.4 | 1996 | 2002 |
| CITROËN | Berlingo | Petrol | 1.4 | 1996 | 2008 |
| CITROËN | Berlingo | Petrol | 1.6 | 2000 | 2008 |
| CITROËN | Berlingo | Petrol | 1.8 | 1997 | 2002 |
| CITROËN | Berlingo | Diesel | 1.6 | 2005 | 2008 |
| CITROËN | Berlingo | Diesel | 1.8 | 1996 | 1999 |
| CITROËN | Berlingo | Diesel | 1.8 | 1996 | 2002 |
| CITROËN | Berlingo | Diesel | 1.9 | 1996 | 1999 |
| CITROËN | Berlingo | Diesel | 1.9 | 1996 | 2003 |
| CITROËN | Berlingo | Diesel | 1.9 | 1998 | 2006 |
| CITROËN | Berlingo | Diesel | 1.9 | 1998 | 2008 |
| CITROËN | Berlingo | Diesel | 1.9 | 2002 | 2006 |
| CITROËN | Berlingo | Diesel | 2.0 | 1999 | 2005 |
| CITROËN | Berlingo | Diesel | 2.0 | 2000 | 2005 |
| CITROËN | Berlingo | Diesel | 2.0 | 2002 | 2005 |
| CITROËN | Berlingo | CNG (with or without Petrol) | 1.4 | 2002 | 2008 |
| CITROËN | Berlingo | CNG (with or without Petrol) | 1.4 | 2003 | 2005 |
| CITROËN | Berlingo | LPG (with or without Petrol) | 1.1 | 1996 | 2002 |
| CITROËN | Berlingo | LPG (with or without Petrol) | 1.4 | 1996 | 2002 |
| CITROËN | Berlingo | Accumulator/Electric | 0.0 | 2011 | 2011 |
| CITROËN | Berlingo | Petrol | 1.4 | 2008 | 2011 |
| CITROËN | Berlingo | Petrol | 1.4 | 2009 | 2011 |
| CITROËN | Berlingo | Petrol | 1.6 | 2008 | 2011 |
| CITROËN | Berlingo | Diesel | 1.6 | 2008 | 2011 |
| CITROËN | Berlingo | Diesel | 1.6 | 2010 | 2011 |
| CITROËN | Berlingo | Diesel | 1.9 | 2008 | 2011 |
| CITROËN | Berlingo | CNG (with or without Petrol) | 1.4 | 2008 | 2011 |
| PEUGEOT | 406 | Petrol | 1.6 | 1995 | 2004 |
| PEUGEOT | 406 | Petrol | 1.6 | 1999 | 2000 |
| PEUGEOT | 406 | Petrol | 1.8 | 1995 | 1999 |
| PEUGEOT | 406 | Petrol | 1.8 | 1995 | 2000 |
| PEUGEOT | 406 | Petrol | 1.8 | 1996 | 1999 |
| PEUGEOT | 406 | Petrol | 1.8 | 1996 | 2000 |
| PEUGEOT | 406 | Petrol | 1.8 | 1997 | 2004 |
| PEUGEOT | 406 | Petrol | 1.8 | 2000 | 2004 |
| PEUGEOT | 406 | Petrol | 2.0 | 1995 | 2004 |
| PEUGEOT | 406 | Petrol | 2.0 | 1996 | 1999 |
| PEUGEOT | 406 | Petrol | 2.0 | 1996 | 2004 |
| PEUGEOT | 406 | Petrol | 2.0 | 1997 | 2000 |
| PEUGEOT | 406 | Petrol | 2.0 | 1999 | 2004 |
| PEUGEOT | 406 | Petrol | 2.0 | 2001 | 2003 |
| PEUGEOT | 406 | Petrol | 2.2 | 2000 | 2004 |
| PEUGEOT | 406 | Petrol | 3.0 | 1995 | 2004 |
| PEUGEOT | 406 | Petrol | 3.0 | 1996 | 2004 |
| PEUGEOT | 406 | Petrol | 3.0 | 1999 | 2004 |
| PEUGEOT | 406 | Diesel | 1.9 | 1995 | 1997 |
| PEUGEOT | 406 | Diesel | 1.9 | 1996 | 1999 |
| PEUGEOT | 406 | Diesel | 2.0 | 1998 | 2004 |
| PEUGEOT | 406 | Diesel | 2.0 | 1999 | 2004 |
| PEUGEOT | 406 | Diesel | 2.1 | 1996 | 1999 |
| PEUGEOT | 406 | Diesel | 2.2 | 2000 | 2004 |
| PEUGEOT | 406 | LPG (with or without Petrol) | 1.8 | 1999 | 2003 |
| PEUGEOT | 406 | LPG (with or without Petrol) | 1.8 | 2000 | 2004 |
| PEUGEOT | 406 | Petrol | 2.0 | 1997 | 1999 |
| PEUGEOT | 406 | Petrol | 2.0 | 1999 | 2000 |
| PEUGEOT | 406 | Petrol | 2.2 | 2002 | 2004 |
| PEUGEOT | 406 | Petrol | 3.0 | 1997 | 2005 |
| PEUGEOT | Partner | Accumulator/Electric | 0.0 | 1996 | 2002 |
| PEUGEOT | Partner | Accumulator/Electric | 0.0 | 1998 | 2001 |
| PEUGEOT | Partner | Petrol | 1.1 | 1996 | 2005 |
| PEUGEOT | Partner | Petrol | 1.1 | 2000 | 2002 |
| PEUGEOT | Partner | Petrol | 1.4 | 1996 | 2015 |
| PEUGEOT | Partner | Petrol | 1.4 | 1999 | 2002 |
| PEUGEOT | Partner | Petrol | 1.4 | 2002 | 2006 |
| PEUGEOT | Partner | Petrol | 1.4 | 2005 | 2010 |
| PEUGEOT | Partner | Petrol | 1.6 | 2000 | 2002 |
| PEUGEOT | Partner | Petrol | 1.6 | 2000 | 2008 |
| PEUGEOT | Partner | Petrol | 1.8 | 1997 | 2000 |
| PEUGEOT | Partner | Petrol | 1.8 | 1997 | 2003 |
| PEUGEOT | Partner | Petrol | 1.8 | 1997 | 2002 |
| PEUGEOT | Partner | Diesel | 1.6 | 2005 | 2008 |
| PEUGEOT | Partner | Diesel | 1.6 | 2005 | 2015 |
| PEUGEOT | Partner | Diesel | 1.8 | 1996 | 2002 |
| PEUGEOT | Partner | Diesel | 1.8 | 1996 | 1998 |
| PEUGEOT | Partner | Diesel | 1.9 | 1996 | 1998 |
| PEUGEOT | Partner | Diesel | 1.9 | 1996 | 2002 |
| PEUGEOT | Partner | Diesel | 1.9 | 1996 | 2011 |
| PEUGEOT | Partner | Diesel | 1.9 | 1999 | 2008 |
| PEUGEOT | Partner | Diesel | 1.9 | 2004 | 2005 |
| PEUGEOT | Partner | Diesel | 1.9 | 2004 | 2011 |
| PEUGEOT | Partner | Diesel | 2.0 | 1999 | 2008 |
| PEUGEOT | Partner | Diesel | 2.0 | 2000 | 2008 |
| PEUGEOT | Partner | Diesel | 2.0 | 2004 | 2005 |
| PEUGEOT | Partner | Diesel | 2.0 | 2004 | 2008 |
| PEUGEOT | Partner | CNG (with or without Petrol) | 1.4 | 2002 | 2006 |
| PEUGEOT | Partner | LPG (with or without Petrol) | 1.1 | 1996 | 2000 |
| PEUGEOT | Partner | LPG (with or without Petrol) | 1.4 | 2003 | 2006 |
| PEUGEOT | Partner | Bio (ethanol) petrol or Methanol | 1.6 | 2000 | 2002 |
| PEUGEOT | Partner | Accumulator/Electric | 0.0 | 2011 | 2012 |
| PEUGEOT | Partner | Petrol | 1.4 | 2008 | 2013 |
| PEUGEOT | Partner | Petrol | 1.4 | 2008 | 2015 |
| PEUGEOT | Partner | Petrol | 1.6 | 2011 | 2013 |
| PEUGEOT | Partner | Petrol | 1.6 | 2011 | 2015 |
| PEUGEOT | Partner | Diesel | 1.6 | 2008 | 2013 |
| PEUGEOT | Partner | Diesel | 1.6 | 2008 | 2015 |
| PEUGEOT | Partner | Diesel | 1.9 | 2008 | 2013 |
| PEUGEOT | Partner | Diesel | 1.9 | 2008 | 2015 |
Naposledy prohlédnuté produkty
Ověrená kvalita našich produktů
Přes 25 let zkušeností v oboru chladičů
Expresní zakázková výroba chladičů
Zkušená
technická podpora