53562 | CITROËN Relay
Radiátor topení
Radiátor topení
Radiátor topení
Specifikace
| Výrobce | Model | Palivo | Obsah | Rok výroby od | Rok výroby do |
| CITROËN | Jumper | Petrol | 2.0 | 2002 | 2006 |
| CITROËN | Jumper | Diesel | 2.0 | 2001 | 2006 |
| CITROËN | Jumper | Diesel | 2.0 | 2002 | 2006 |
| CITROËN | Jumper | Diesel | 2.2 | 2002 | 2006 |
| CITROËN | Jumper | Diesel | 2.8 | 2002 | 2006 |
| CITROËN | Jumper | Diesel | 2.8 | 2004 | 2006 |
| CITROËN | Jumper | CNG (with or without Petrol) | 2.0 | 2002 | 2006 |
| CITROËN | Jumper | CNG (with or without Petrol) | 2.0 | 2003 | 2006 |
| CITROËN | Jumper | LPG (with or without Petrol) | 2.0 | 2002 | 2006 |
| CITROËN | Jumper | Diesel | 1.9 | 1994 | 2002 |
| CITROËN | Jumper | Diesel | 1.9 | 1999 | 2002 |
| CITROËN | Jumper | Diesel | 2.5 | 1995 | 2002 |
| CITROËN | Jumper | Diesel | 2.5 | 1996 | 2000 |
| CITROËN | Jumper | Diesel | 2.5 | 1996 | 2002 |
| CITROËN | Jumper | Diesel | 2.8 | 2000 | 2002 |
| CITROËN | Jumper | Diesel | 1.9 | 1996 | 2002 |
| CITROËN | Jumper | Diesel | 2.5 | 1994 | 2002 |
| CITROËN | Jumper | Diesel | 2.5 | 1999 | 2002 |
| CITROËN | Jumper | Diesel | 2.5 | 2000 | 2000 |
| CITROËN | Jumper | Diesel | 2.8 | 1998 | 2002 |
| CITROËN | Relay | Diesel | 1.9 | 1994 | 2002 |
| CITROËN | Relay | Diesel | 1.9 | 1999 | 2002 |
| CITROËN | Relay | Diesel | 2.8 | 2000 | 2002 |
| CITROËN | Relay | Diesel | 2.5 | 1994 | 2002 |
| CITROËN | Relay | Diesel | 2.5 | 1997 | 2000 |
| CITROËN | Relay | Diesel | 2.5 | 1995 | 2002 |
| CITROËN | Relay | Diesel | 2.5 | 1996 | 2000 |
| FIAT | Ducato | Petrol | 2.0 | 1994 | 2001 |
| FIAT | Ducato | Diesel | 1.9 | 1998 | 2000 |
| FIAT | Ducato | Diesel | 1.9 | 1998 | 2001 |
| FIAT | Ducato | Diesel | 2.0 | 2001 | 2002 |
| FIAT | Ducato | Diesel | 2.8 | 1998 | 2001 |
| FIAT | Ducato | Diesel | 2.8 | 1999 | 2002 |
| FIAT | Ducato | Diesel | 2.8 | 2001 | 2001 |
| FIAT | Ducato | Petrol | 2.0 | 2001 | 2006 |
| FIAT | Ducato | Petrol | 2.0 | 2002 | 2006 |
| FIAT | Ducato | Diesel | 2.0 | 2001 | 2006 |
| FIAT | Ducato | Diesel | 2.0 | 2002 | 2006 |
| FIAT | Ducato | Diesel | 2.3 | 2002 | 2006 |
| FIAT | Ducato | Diesel | 2.8 | 2001 | 2004 |
| FIAT | Ducato | Diesel | 2.8 | 2001 | 2006 |
| FIAT | Ducato | Diesel | 2.8 | 2001 | 2011 |
| FIAT | Ducato | Diesel | 2.8 | 2003 | 2006 |
| FIAT | Ducato | Diesel | 1.9 | 1994 | 2002 |
| FIAT | Ducato | Diesel | 2.5 | 1994 | 2002 |
| FIAT | Ducato | Diesel | 2.8 | 2000 | 2002 |
| FIAT | Ducato | Diesel | 2.8 | 2000 | 2003 |
| FIAT | Ducato | Diesel | 2.8 | 2001 | 2002 |
| FIAT | Ducato | Diesel | 2.3 | 2001 | 2006 |
| FIAT | Ducato | Diesel | 2.8 | 2004 | 2006 |
| FIAT | Ducato | CNG (with or without Petrol) | 2.0 | 2003 | 2006 |
| FIAT | Ducato | CNG (with or without Petrol) | 2.0 | 2003 | 2012 |
| FIAT | Ducato | LPG (with or without Petrol) | 2.0 | 2001 | 2004 |
| FIAT | Ducato | Bio (ethanol) petrol or Methanol | 2.0 | 2002 | 2006 |
| PEUGEOT | Boxer | Petrol | 2.0 | 2001 | 2002 |
| PEUGEOT | Boxer | Petrol | 2.0 | 2001 | 2006 |
| PEUGEOT | Boxer | Diesel | 1.9 | 1994 | 2001 |
| PEUGEOT | Boxer | Diesel | 1.9 | 1994 | 2002 |
| PEUGEOT | Boxer | Diesel | 1.9 | 1996 | 2000 |
| PEUGEOT | Boxer | Diesel | 1.9 | 1996 | 2002 |
| PEUGEOT | Boxer | Diesel | 1.9 | 1998 | 2002 |
| PEUGEOT | Boxer | Diesel | 1.9 | 1999 | 2002 |
| PEUGEOT | Boxer | Diesel | 2.0 | 2001 | 2002 |
| PEUGEOT | Boxer | Diesel | 2.0 | 2001 | 2006 |
| PEUGEOT | Boxer | Diesel | 2.0 | 2002 | 2006 |
| PEUGEOT | Boxer | Diesel | 2.2 | 2001 | 2006 |
| PEUGEOT | Boxer | Diesel | 2.5 | 1994 | 2001 |
| PEUGEOT | Boxer | Diesel | 2.5 | 1994 | 2002 |
| PEUGEOT | Boxer | Diesel | 2.5 | 1996 | 2000 |
| PEUGEOT | Boxer | Diesel | 2.5 | 1996 | 2002 |
| PEUGEOT | Boxer | Diesel | 2.5 | 1997 | 2000 |
| PEUGEOT | Boxer | Diesel | 2.5 | 1997 | 2002 |
| PEUGEOT | Boxer | Diesel | 2.5 | 1997 | 2001 |
| PEUGEOT | Boxer | Diesel | 2.5 | 1998 | 2000 |
| PEUGEOT | Boxer | Diesel | 2.5 | 1999 | 2001 |
| PEUGEOT | Boxer | Diesel | 2.5 | 1999 | 2002 |
| PEUGEOT | Boxer | Diesel | 2.8 | 1999 | 2002 |
| PEUGEOT | Boxer | Diesel | 2.8 | 2000 | 2001 |
| PEUGEOT | Boxer | Diesel | 2.8 | 2000 | 2002 |
| PEUGEOT | Boxer | Diesel | 2.8 | 2001 | 2006 |
| PEUGEOT | Boxer | Diesel | 2.8 | 2004 | 2006 |
| PEUGEOT | Boxer | CNG (with or without Petrol) | 2.0 | 2003 | 2006 |
| PEUGEOT | Boxer | LPG (with or without Petrol) | 2.0 | 2001 | 2006 |
Ověrená kvalita našich produktů
Přes 25 let zkušeností v oboru chladičů
Expresní zakázková výroba chladičů
Zkušená
technická podpora