342044 | CITROËN C5
Odpor vnitřního větráku
Odpor vnitřního větráku
Odpor vnitřního větráku
Specifikace
| Výrobce | Model | Palivo | Obsah | Rok výroby od | Rok výroby do |
| CITROËN | C3 | Diesel | 1.6 | 2009 | |
| CITROËN | C3 | Petrol | 1.1 | 2009 | 2013 |
| CITROËN | C3 | Petrol | 1.4 | 2009 | 2016 |
| CITROËN | C3 | Petrol | 1.6 | 2009 | 2016 |
| CITROËN | C3 | Diesel | 1.4 | 2010 | 2016 |
| CITROËN | C3 | Diesel | 1.6 | 2009 | 2016 |
| CITROËN | C3 | Diesel | 1.6 | 2010 | 2016 |
| CITROËN | C3 | Petrol | 1.2 | 2015 | |
| CITROËN | C3 | Petrol | 1.4 | 2009 | |
| CITROËN | C3 | Petrol | 1.6 | 2009 | |
| CITROËN | C3 | Diesel | 1.6 | 2010 | |
| CITROËN | C3 | Diesel | 1.6 | 2013 | |
| CITROËN | C3 | Diesel | 1.6 | 2015 | |
| CITROËN | C3 | LPG (with or without Petrol) | 1.4 | 2011 | |
| CITROËN | C4 | Petrol | 1.4 | 2004 | 2011 |
| CITROËN | C4 | Petrol | 1.6 | 2004 | 2011 |
| CITROËN | C4 | Petrol | 1.6 | 2008 | 2011 |
| CITROËN | C4 | Petrol | 2.0 | 2004 | 2007 |
| CITROËN | C4 | Petrol | 2.0 | 2004 | 2010 |
| CITROËN | C4 | Petrol | 2.0 | 2004 | 2011 |
| CITROËN | C4 | Petrol | 2.0 | 2005 | 2008 |
| CITROËN | C4 | Diesel | 1.6 | 2004 | 2011 |
| CITROËN | C4 | Diesel | 1.6 | 2006 | 2011 |
| CITROËN | C4 | Diesel | 2.0 | 2004 | 2010 |
| CITROËN | C4 | Diesel | 2.0 | 2004 | 2011 |
| CITROËN | C4 | Diesel | 2.0 | 2008 | 2011 |
| CITROËN | C4 | Bio (ethanol) petrol or Methanol | 1.6 | 2007 | 2008 |
| CITROËN | C5 | Petrol | 3.0 | 2004 | 2008 |
| CITROËN | C4 | Petrol | 1.6 | 2008 | 2010 |
| CITROËN | C4 | Petrol | 1.6 | 2008 | 2013 |
| CITROËN | C4 | Petrol | 1.6 | 2010 | 2013 |
| CITROËN | C4 | Petrol | 1.8 | 2006 | 2010 |
| CITROËN | C4 | Petrol | 2.0 | 2007 | 2013 |
| CITROËN | C4 | Diesel | 1.6 | 2010 | 2013 |
| CITROËN | C4 | Diesel | 2.0 | 2007 | 2013 |
| CITROËN | C4 | Diesel | 2.0 | 2009 | 2013 |
| CITROËN | C4 | Diesel | 2.0 | 2010 | 2013 |
| CITROËN | C4 | CNG (with or without Petrol) | 1.8 | 2009 | 2011 |
| CITROËN | C4 | Bio (ethanol) petrol or Methanol | 1.8 | 2009 | 2013 |
| CITROËN | C4 | Petrol | 1.8 | 2007 | 2011 |
| CITROËN | C4 | Diesel | 1.6 | 2006 | 2013 |
| CITROËN | C4 | Diesel | 2.0 | 2006 | 2013 |
| CITROËN | C4 | LPG (with or without Petrol) | 1.8 | 2007 | 2010 |
| CITROËN | C5 | Petrol | 1.6 | 2009 | |
| CITROËN | C5 | Petrol | 1.6 | 2010 | |
| CITROËN | C5 | Petrol | 1.8 | 2004 | 2005 |
| CITROËN | C5 | Petrol | 1.8 | 2005 | 2008 |
| CITROËN | C5 | Petrol | 1.8 | 2008 | |
| CITROËN | C5 | Petrol | 2.0 | 2004 | 2008 |
| CITROËN | C5 | Petrol | 2.0 | 2008 | |
| CITROËN | C5 | Petrol | 3.0 | 2008 | |
| CITROËN | C5 | Diesel | 1.6 | 2004 | 2008 |
| CITROËN | C5 | Diesel | 1.6 | 2008 | |
| CITROËN | C5 | Diesel | 1.6 | 2010 | |
| CITROËN | C5 | Diesel | 1.6 | 2012 | |
| CITROËN | C5 | Diesel | 2.0 | 2004 | 2008 |
| CITROËN | C5 | Diesel | 2.0 | 2008 | |
| CITROËN | C5 | Diesel | 2.0 | 2009 | |
| CITROËN | C5 | Diesel | 2.0 | 2015 | |
| CITROËN | C5 | Diesel | 2.2 | 2004 | 2005 |
| CITROËN | C5 | Diesel | 2.2 | 2006 | 2008 |
| CITROËN | C5 | Diesel | 2.2 | 2008 | 2011 |
| CITROËN | C5 | Diesel | 2.2 | 2009 | 2011 |
| CITROËN | C5 | Diesel | 2.2 | 2010 | |
| CITROËN | C5 | Diesel | 2.7 | 2008 | |
| CITROËN | C5 | Diesel | 3.0 | 2009 | 2014 |
| CITROËN | C5 | Bio (ethanol) petrol or Methanol | 2.0 | 2008 | 2012 |
| CITROËN | C5 | Petrol | 3.0 | 2004 | 2007 |
| CITROËN | C5 | Petrol | 3.0 | 2008 | 2010 |
| CITROËN | C5 | Diesel | 2.2 | 2004 | 2006 |
| CITROËN | C5 | Diesel | 2.2 | 2008 | |
| CITROËN | C5 | Bio (ethanol) petrol or Methanol | 2.0 | 2008 | |
| CITROËN | C6 | Petrol | 3.0 | 2005 | 2012 |
| CITROËN | C6 | Diesel | 2.2 | 2006 | 2010 |
| CITROËN | C6 | Diesel | 2.2 | 2006 | 2012 |
| CITROËN | C6 | Diesel | 2.7 | 2005 | 2011 |
| CITROËN | C6 | Diesel | 3.0 | 2009 | 2010 |
| CITROËN | C6 | Diesel | 3.0 | 2009 | 2012 |
| CITROËN | DS3 | Petrol | 1.2 | 2013 | 2015 |
| CITROËN | DS3 | Petrol | 1.2 | 2014 | 2015 |
| CITROËN | DS3 | Petrol | 1.4 | 2009 | 2015 |
| CITROËN | DS3 | Petrol | 1.4 | 2010 | 2015 |
| CITROËN | DS3 | Petrol | 1.6 | 2010 | 2015 |
| CITROËN | DS3 | Petrol | 1.6 | 2011 | 2015 |
| CITROËN | DS3 | Petrol | 1.6 | 2012 | 2015 |
| CITROËN | DS3 | Petrol | 1.6 | 2013 | 2015 |
| CITROËN | DS3 | Petrol | 1.6 | 2014 | 2015 |
| CITROËN | DS3 | Petrol | 1.6 | 2014 | 2016 |
| CITROËN | DS3 | Petrol | 1.6 | 2015 | 2015 |
| CITROËN | DS3 | Diesel | 1.4 | 2010 | 2015 |
| CITROËN | DS3 | Diesel | 1.6 | 2009 | 2015 |
| CITROËN | DS3 | Diesel | 1.6 | 2012 | 2015 |
| CITROËN | DS3 | Diesel | 1.6 | 2013 | 2015 |
| CITROËN | DS3 | Diesel | 1.6 | 2014 | 2015 |
| CITROËN | DS3 | Diesel | 1.6 | 2015 | 2015 |
| CITROËN | DS3 | LPG (with or without Petrol) | 1.4 | 2010 | 2015 |
Ověrená kvalita našich produktů
Přes 25 let zkušeností v oboru chladičů
Expresní zakázková výroba chladičů
Zkušená
technická podpora