32270 | ABARTH Punto
Kompresor klimatizace
Kompresor klimatizace
Kompresor klimatizace
Specifikace
| Výrobce | Model | Palivo | Obsah | Rok výroby od | Rok výroby do |
| ABARTH | Grande Punto | Petrol | 1.4 | 2007 | 2012 |
| ABARTH | Punto | Petrol | 1.4 | 2012 | |
| ABARTH | Punto | Petrol | 1.4 | 2008 | 2012 |
| ALFA ROMEO | Mito | Petrol | 1.4 | 2008 | |
| ALFA ROMEO | Mito | Petrol | 1.4 | 2008 | 2011 |
| ALFA ROMEO | Mito | Petrol | 1.4 | 2009 | |
| ALFA ROMEO | Mito | Petrol | 1.4 | 2013 | |
| ALFA ROMEO | Mito | Diesel | 1.3 | 2008 | 2010 |
| ALFA ROMEO | Mito | Diesel | 1.3 | 2009 | 2018 |
| ALFA ROMEO | Mito | Diesel | 1.3 | 2011 | |
| ALFA ROMEO | Mito | Diesel | 1.3 | 2013 | |
| ALFA ROMEO | Mito | LPG (with or without Petrol) | 1.4 | 2009 | |
| CITROËN | Berlingo | Diesel | 1.6 | 2005 | 2008 |
| CITROËN | Berlingo | Diesel | 1.6 | 2008 | 2011 |
| CITROËN | Berlingo | Diesel | 1.6 | 2010 | 2011 |
| CITROËN | C5 | Petrol | 1.8 | 2001 | 2004 |
| CITROËN | C5 | Petrol | 2.0 | 2000 | 2002 |
| CITROËN | C5 | Petrol | 2.0 | 2000 | 2004 |
| CITROËN | C5 | Petrol | 2.0 | 2001 | 2002 |
| CITROËN | C5 | Petrol | 2.0 | 2001 | 2004 |
| CITROËN | C8 | Petrol | 2.0 | 2002 | |
| CITROËN | C8 | Petrol | 2.0 | 2004 | 2011 |
| CITROËN | C8 | Petrol | 2.2 | 2002 | 2007 |
| CITROËN | Dispatch | Petrol | 2.0 | 2000 | 2006 |
| CITROËN | Dispatch | Petrol | 2.0 | 2006 | 2011 |
| CITROËN | Dispatch | Petrol | 2.0 | 2009 | 2011 |
| CITROËN | Dispatch | Diesel | 1.6 | 2006 | 2016 |
| CITROËN | Dispatch | Diesel | 1.6 | 2007 | 2016 |
| CITROËN | Jumpy | Petrol | 2.0 | 2000 | 2006 |
| CITROËN | Jumpy | Petrol | 2.0 | 2003 | 2006 |
| CITROËN | Jumpy | Petrol | 2.0 | 2006 | 2016 |
| CITROËN | Jumpy | Diesel | 1.6 | 2006 | 2016 |
| CITROËN | Jumpy | Diesel | 1.6 | 2007 | 2016 |
| CITROËN | Xsara | Diesel | 1.4 | 2003 | 2005 |
| CITROËN | Xsara | Petrol | 1.6 | 2005 | 2006 |
| CITROËN | Xsara | Petrol | 1.6 | 2005 | 2011 |
| CITROËN | Xsara | Petrol | 2.0 | 1999 | 2011 |
| CITROËN | Xsara | Petrol | 2.0 | 2000 | 2012 |
| CITROËN | Xsara | Petrol | 2.0 | 2004 | 2004 |
| CITROËN | Xsara | Diesel | 1.6 | 2003 | 2011 |
| CITROËN | Xsara | Diesel | 1.6 | 2005 | 2011 |
| CITROËN | Xsara | LPG (with or without Petrol) | 1.6 | 2004 | 2010 |
| CITROËN | Xsara | Bio (ethanol) petrol or Methanol | 1.6 | 2006 | 2012 |
| FIAT | Bravo | Petrol | 1.4 | 2010 | 2014 |
| FIAT | Doblo | Petrol | 1.4 | 2010 | |
| FIAT | Doblo | Diesel | 1.3 | 2010 | |
| FIAT | Doblo | Diesel | 1.3 | 2016 | |
| FIAT | Doblo | CNG (with or without Petrol) | 1.4 | 2010 | |
| FIAT | Doblo | Diesel | 1.3 | 2013 | |
| FIAT | Doblo | Diesel | 1.3 | 2015 | |
| FIAT | Fiorino | Diesel | 1.3 | 2008 | |
| FIAT | Fiorino | Diesel | 1.3 | 2009 | |
| FIAT | Fiorino | Diesel | 1.3 | 2011 | |
| FIAT | Fiorino | Diesel | 1.3 | 2015 | |
| FIAT | Grande Punto | Petrol | 1.4 | 2007 | 2010 |
| FIAT | Grande Punto | Diesel | 1.3 | 2005 | 2009 |
| FIAT | Grande Punto | Diesel | 1.3 | 2005 | 2013 |
| FIAT | Grande Punto | Diesel | 1.3 | 2008 | 2011 |
| FIAT | Grande Punto | Diesel | 1.3 | 2010 | 2012 |
| FIAT | Grande Punto | Diesel | 1.3 | 2006 | 2010 |
| FIAT | Grande Punto | Diesel | 1.3 | 2006 | 2013 |
| FIAT | Linea | Petrol | 1.4 | 2007 | |
| FIAT | Linea | Diesel | 1.3 | 2006 | |
| FIAT | Pratico | Diesel | 1.3 | 2010 | |
| FIAT | Punto | Petrol | 1.4 | 2012 | |
| FIAT | Punto | Diesel | 1.3 | 2012 | |
| FIAT | Punto | Petrol | 1.4 | 2009 | 2012 |
| FIAT | Punto | Diesel | 1.3 | 2008 | 2012 |
| FIAT | Punto | Diesel | 1.3 | 2009 | 2012 |
| FIAT | Qubo | Diesel | 1.3 | 2010 | |
| FIAT | Qubo | Diesel | 1.3 | 2015 | |
| FIAT | Scudo | Diesel | 1.6 | 2006 | 2016 |
| FIAT | Scudo | Diesel | 1.6 | 2011 | 2016 |
| FIAT | Sedici | Petrol | 1.6 | 2006 | 2014 |
| FIAT | Sedici | Petrol | 1.6 | 2009 | 2014 |
| FIAT | Ulysse | Petrol | 2.0 | 2002 | 2006 |
| LANCIA | Delta | Petrol | 1.4 | 2008 | 2014 |
| LANCIA | Delta | Petrol | 1.4 | 2010 | 2014 |
| LANCIA | Delta | LPG (with or without Petrol) | 1.4 | 2011 | 2014 |
| LANCIA | Phedra | Petrol | 2.0 | 2002 | 2006 |
| PEUGEOT | 406 | Petrol | 1.8 | 2000 | 2004 |
| PEUGEOT | 406 | Petrol | 2.0 | 1999 | 2004 |
| PEUGEOT | 406 | Petrol | 2.0 | 2001 | 2003 |
| PEUGEOT | 406 | Petrol | 2.2 | 2000 | 2004 |
| PEUGEOT | 406 | LPG (with or without Petrol) | 1.8 | 2000 | 2004 |
| PEUGEOT | 406 | Petrol | 2.2 | 2002 | 2004 |
| PEUGEOT | 607 | Petrol | 2.0 | 2000 | 2004 |
| PEUGEOT | 607 | Petrol | 2.2 | 1999 | 2005 |
| PEUGEOT | 807 | Petrol | 2.0 | 2002 | 2005 |
| PEUGEOT | 807 | Petrol | 2.0 | 2005 | |
| PEUGEOT | 807 | Petrol | 2.2 | 2002 | 2006 |
| PEUGEOT | Expert | Petrol | 2.0 | 2000 | 2006 |
| PEUGEOT | Expert | Petrol | 2.0 | 2007 | 2016 |
| PEUGEOT | Expert | Diesel | 1.6 | 2006 | 2016 |
| PEUGEOT | Expert | Diesel | 1.6 | 2007 | 2016 |
| PEUGEOT | Expert | Petrol | 2.0 | 2006 | 2016 |
| PEUGEOT | Partner | Diesel | 1.6 | 2005 | 2008 |
| PEUGEOT | Partner | Diesel | 1.6 | 2005 | 2015 |
| PEUGEOT | Partner | Diesel | 1.6 | 2008 | 2013 |
| PEUGEOT | Ranch | Diesel | 1.6 | 2005 | 2008 |
Ověrená kvalita našich produktů
Přes 25 let zkušeností v oboru chladičů
Expresní zakázková výroba chladičů
Zkušená
technická podpora